Family Nurse Practitioner (FNP)
Degree Completion
50 Credits
Total for MS: FNP Program
36 Credits
Residency Requirement
Full Time - 2 Year Program
Expand allYear 1 - Fall
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 565: Nurse as Educator | 3 |
NURS 612: Family Nursing Theory | 3 |
NURS 621: Clin Pathophysiology | 3 |
NURS 607: Adv Health Assess | 3 |
TOTAL | 12 |
Year 1 - Spring
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 610: Nursing Theory | 3 |
NURS 616: Adv Nsg Research | 3 |
NURS 640: Pharmacology | 3 |
NURS 641: Clin Mgmt/FNP I | 5 |
TOTAL | 14 |
Year 1 - Summer
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 613: Innovation in Information, Quality, and Safety | 3 |
TOTAL | 3-6 |
* NURS 700: Thesis is an optional course
Year 2 - Fall
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 626: Leadership for APN | 3 |
NURS 642: Clin Mgmt/FNP II | 6 |
Graduate Elective | 3 |
TOTAL | 12 |
Year 2 - Spring
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 643: Clin Mgmt/FNP III | 6 |
Graduate Elective | 3 |
Culminating Graduate Project | 0 |
TOTAL | 9 |
Part Time - 3 Year Program
Expand allYear 1 - Fall
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 565: Nurse as Educator | 3 |
NURS 612: Family Nursing Theory | 3 |
NURS 626: Leadership for APN | 3 |
TOTAL | 9 |
Year 1 - Spring
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 610: Nursing Theory | 3 |
NURS 616: Adv Nsg Research | 3 |
Graduate Elective | 3 |
TOTAL | 9 |
Year 1 - Summer
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 613: Innovation in Information, Quality, and Safety | 3 |
TOTAL | 3 |
Year 2 - Fall
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 607: Adv Health Assessment | 3 |
NURS 621: Clin. Pathophysiology | 3 |
Graduate Elective | 3 |
TOTAL | 9 |
Year 2 - Spring
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 640: Pharmacology | 3 |
NURS 641: FNP I | 5 |
TOTAL | 8 |
Year 3 - Fall
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 642: FNP II | 6 |
TOTAL | 6 |
Year 3 - Spring
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 643: FNP III | 6 |
Culminating Graduate Project | 0 |
TOTAL | 6 |