Adult Geriatric Nurse Practitioner (AGNP-PC)
MS students in the Adult Geriatric Nurse Practitioner Program may choose a 2 year program of study to complete their degree.
Degree Completion
50 Credits
Total for MS: FNP Program
36 Credits
Residency Requirement
Full Time - 2 Year Program Spring Start
Expand allYear 1 Spring
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 607: Advanced Health Assessment | 3 |
NURS 612: Family Nursing Theory | 3 |
NURS 616: Advanced Nursing Research | 3 |
NURS 621: Clinical Pathophysiology | 3 |
TOTAL | 12 |
Year 1 - Summer
Year 1 - Fall
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 565: Nurse As Educator | 3 |
NURS 626: Leadership for APN | 3 |
NURS 657: Clinical Management/AGNP-PC II | 6 |
Graduate Elective | 3 |
TOTAL | 15 |
Year 2 - Spring
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 610: Nursing Theory | 3 |
NURS 658: Clinical Management in Primary Health Care/AGNP-PC III | 6 |
Graduate Elective | 3 |
Culminating Graduate Project | 0 |
TOTAL | 12 |
Full Time - 2 Year Program Fall Start
Expand allYear 1 Fall
COURSE | CREDIT |
---|---|
3 | |
3 | |
NURS 612: Family Nursing Theory | 3 |
NURS 621: Clinical Pathophysiology | 3 |
TOTAL | 12 |
Year 1 - Spring
Year 1 Summer
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 613: Innovation in Informatics, Quality, and Safety | 3 |
Begin Culminating Graduate Project | 0 |
TOTAL | 3 |
Year 2 - Fall
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 626: Leadership for APN | 3 |
NURS 657: Clinical Management/AGNP-PC II | 6 |
Graduate Elective | 3 |
Begin Culminating Graduate Project | 0 |
TOTAL | 12 |
Year 2 - Spring
COURSE | CREDIT |
---|---|
NURS 658: Clinical Management in Primary Health Care/AGNP-PC III | 6 |
Graduate Elective | 3 |
Culminating Graduate Project | 0 |
TOTAL | 9 |