Table 2 Exempt Concentrations
| Element (atomic number) | Column I Gas concentration ( C/ml1) |
Column II Liquid and solid concentration ( C/ml2) |
|
| Antimony (51) | Sb 122 | . . . . . . | 3E-4 |
| Sb 124 | . . . . . . | 2E-4 | |
| Sb 125 | . . . . . . | 1E-3 | |
| Argon (18) | A 37 | 1E-8 | . . . . . . . |
| A 41 | 4E-7 | . . . . . . . | |
| Arsenic (33) | As 73 | . . . . . . | 5E-3 |
| As 74 | . . . . . . | 5E-4 | |
| As 76 | . . . . . . | 2E-4 | |
| As 77 | . . . . . . | 8E-4 | |
| Barium (56) | Ba 131 | . . . . . . | 2E-3 |
| Ba 140 | . . . . . . | 3E-4 | |
| Beryllium (4) | Be 7 | . . . . . . | 2E-2 |
| Bismuth (83) | Bi 206 | . . . . . . | 4E-4 |
| Bromine (35) | Br 82 | 4E-7 | 3E-3 |
| Cadmium (48) | Cd 109 | . . . . . . | 2E-3 |
| Cd 115m | . . . . . . | 3E-4 | |
| Cd 115 | . . . . . . | 3E-4 | |
| Calcium (20) | Ca 45 | . . . . . . | 9E-5 |
| Ca 47 | . . . . . . | 5E-4 | |
| Carbon (6) | C 14 | 1E-6 | 8E-3 |
| Cerium (58) | Ce 141 | . . . . . . | 9E-4 |
| Ce 143 | . . . . . . | 4E-4 | |
| Ce 144 | . . . . . . | 1E-4 | |
| Cesium (55) | Cs 131 | . . . . . . | 2E-2 |
| Cs 134m | . . . . . . | 6E-2 | |
| Cs 134 | . . . . . . | 9E-5 | |
| Chlorine (17) | Cl 38 | 9E-7 | 4E-3 |
| Chromium (24) | Cr 51 | . . . . . . | 2E-2 |
| Cobalt (27) | Co 57 | . . . . . . | 5E-3 |
| Co 58 | . . . . . . | 1E-3 | |
| Co 60 | . . . . . . | 5E-4 | |
| Copper (29) | Cu 64 | . . . . . . | 3E-3 |
| Dysprosium (66) | Dy 165 | . . . . . . | 4E-3 |
| Dy 166 | . . . . . . | 4E-4 | |
| Erbium (68) | Er 169 | . . . . . . | 9E-4 |
| Er 171 | . . . . . . | 1E-3 | |
| Europium (63) | Eu 152 | . . . . . . | 6E-4 |
| (T/2=9.2Hrs.) | |||
| Eu 155 | . . . . . . | 2E-3 | |
| Fluorine (9) | F 18 | 2E-6 | 8E-3 |
| Gadolinium (64) | Gd 153 | . . . . . . | 2E-3 |
| Gd 159 | . . . . . . | 8E-4 | |
| Gallium (31) | Ga 72 | . . . . . . | 4E-4 |
| Germanium(32) | Ge 71 | . . . . . . | 2E-2 |
| Gold (79) | Au 196 | . . . . . . | 2E-3 |
| Au 198 | . . . . . . | 5E-4 | |
| Au 199 | . . . . . . | 2E-3 | |
| Hafnium (72) | Hf 181 | . . . . . . | 7E-4 |
| Hydrogen (1) | H 3 | 5E-6 | 3E-2 |
| Indium (49) | In 113m | . . . . . . | 1E-2 |
| In 114m | . . . . . . | 2E-4 | |
| Iodine (53) | I 126 | 3E-9 | 2E-5 |
| I 131 | 3E-9 | 2E-5 | |
| I 132 | 8E-8 | 6E-4 | |
| I 133 | 1E-8 | 7E-5 | |
| I 134 | 2E-7 | 1E-3 | |
| Iridium (77) | Ir 190 | . . . . . . | 2E-3 |
| Ir 192 | . . . . . . | 4E-4 | |
| Ir 194 | . . . . . . | 3E-4 | |
| Iron (26) | Fe 55 | . . . . . . | 8E-3 |
| Fe 59 | . . . . . . | 6E-4 | |
| Krypton (36) | Kr 85m | 1E-6 | . . . . . . |
| Kr 85 | 3E-6 | . . . . . . | |
| Lanthanum (57) | La 140 | . . . . . . | 2E-4 |
| Lead (82) | Pb 203 | . . . . . . | 4E-3 |
| Lutetium (71) | Lu 177 | . . . . . . | 1E-3 |
| Manganese (25) | Mn 52 | . . . . . . | 3E-4 |
| Mn 54 | . . . . . . | 1E-3 | |
| Mn 56 | . . . . . . | 1E-3 | |
| Mercury (80) | Hg 197m | . . . . . . | 2E-3 |
| Hg 197 | . . . . . . | 3E-3 | |
| Hg 203 | . . . . . . | 2E-4 | |
| Molybdenum (42) | Mo 99 | . . . . . . | 2E-3 |
| Neodymium (60) | Nd 147 | . . . . . . | 6E-4 |
| Nd 149 | . . . . . . | 3E-3 | |
| Nickel (28) | Ni 65 | . . . . . . | 1E-3 |
| Niobium (Columbium) (41) | Nb 95 | . . . . . . | 1E-3 |
| Nb 97 | . . . . . . | 9E-3 | |
| Osmium (76) | Os 185 | . . . . . . | 7E-4 |
| Os 191m | . . . . . . | 3E-2 | |
| Os 191 | . . . . . . | 2E-3 | |
| Os 193 | . . . . . . | 6E-4 | |
| Palladium (46) | Pd 103 | . . . . . . | 3E-3 |
| Pd 109 | . . . . . . | 9E-4 | |
| Phosphorus (15) | P 32 | . . . . . . | 2E-4 |
| Platinum (78) | Pt 191 | . . . . . . | 1E-3 |
| Pt 193m | . . . . . . | 1E-2 | |
| Pt 197m | . . . . . . | 1E-2 | |
| Pt 197 | . . . . . . | 1E-3 | |
| Polonium (84) | Po 210 | 2E-10 | 7E-6 |
| Potassium (19) | K 42 | . . . . . . | 3E-3 |
| Praseodymium (59) | Pr 142 | . . . . . . | 3E-4 |
| Pr 143 | . . . . . . | 5E-4 | |
| Promethium (61) | Pm 147 | . . . . . . | 2E-3 |
| Pm 149 | . . . . . . | 4E-4 | |
| Radium (88) | Ra 226 | 1E-11 | 1E-7 |
| Ra 228 | 2E-11 | 3E-7 | |
| Rhenium (75) | Re 183 | . . . . . . | 6E-3 |
| Re 186 | . . . . . . | 9E-4 | |
| Re 188 | . . . . . . | 6E-4 | |
| Rhodium (45) | Rh 103m | . . . . . . | 1E-1 |
| Rh 105 | . . . . . . | 1E-3 | |
| Rubidium (37) | Rb 86 | . . . . . . | 7E-4 |
| Ruthenium (44) | Ru 97 | . . . . . . | 4E-3 |
| Ru 103 | . . . . . . | 8E-4 | |
| Ru 105 | . . . . . . | 1E-3 | |
| Ru 106 | . . . . . . | 1E-4 | |
| Samarium (62) | Sm 153 | . . . . . . | 8E-4 |
| Scandium (21) | Sc 46 | . . . . . . | 4E-4 |
| Sc 47 | . . . . . . | 9E-4 | |
| Sc 48 | . . . . . . | 3E-4 | |
| Selenium (34) | Se 75 | . . . . . . | 3E-3 |
| Silicon (14) | Si 31 | . . . . . . | 9E-3 |
| Silver (47) | Ag 105 | . . . . . . | 1E-3 |
| Ag 110m | . . . . . . | 3E-4 | |
| Ag 111 | . . . . . . | 4E-4 | |
| Sodium (11) | Na 24 | . . . . . . | 2E-3 |
| Strontium (38) | Sr 85 | . . . . . . | 1E-3 |
| Sr 89 | . . . . . . | 1E-4 | |
| Sr 91 | . . . . . . | 7E-4 | |
| Sr 92 | . . . . . . | 7E-4 | |
| Sulfur (16) | S 35 | 9E-8 | 6E-4 |
| Tantalum (73) | Ta 182 | . . . . . . | 4E-4 |
| Technetium (43) | Tc 96m | . . . . . . | 1E-1 |
| Tc 96 | . . . . . . | 1E-3 | |
| Tellurium (52) | Te 125m | . . . . . . | 2E-3 |
| Te 127m | . . . . . . | 6E-4 | |
| Te 127 | . . . . . . | 3E-3 | |
| Te 129m | . . . . . . | 3E-4 | |
| Te 131m | . . . . . . | 6E-4 | |
| Te 132 | . . . . . . | 3E-4 | |
| Terbium (65) | Tb 160 | . . . . . . | 4E-4 |
| Thallium (81) | Tl 200 | . . . . . . | 4E-3 |
| Tl 201 | . . . . . . | 3E-3 | |
| Tl 202 | . . . . . . | 1E-3 | |
| Tl 204 | . . . . . . | 1E-3 | |
| Thulium (69) | Tm 170 | . . . . . . | 5E-4 |
| Tm 171 | . . . . . . | 5E-3 | |
| Tin (50) | Sn 113 | . . . . . . | 9E-4 |
| Sn 125 | . . . . . . | 2E-4 | |
| Tungsten (Wolfram) (74) | W 181 | . . . . . . | 4E-3 |
| W 187 | . . . . . . | 7E-4 | |
| Vanadium (23) | V 48 | . . . . . . | 3E-4 |
| Xenon (54) | Xe 131m | 4E-6 | . . . . . . |
| Xe 133 | 3E-6 | . . . . . . | |
| Xe 135 | 1E-6 | . . . . . . | |
| Ytterbium (70) | Yb 175 | . . . . . . | 1E-3 |
| Yttrium (39) | Y 90 | . . . . . . | 2E-4 |
| Y 91m | . . . . . . | 3E-2 | |
| Y 91 | . . . . . . | 3E-4 | |
| Y92 | . . . . . . | 6E-4 | |
| Y 93 | . . . . . . | 3E-4 | |
| Zinc (30) | Zn 65 | . . . . . . | 1E-3 |
| Zn 69m | . . . . . . | 7E-4 | |
| Zn 69 | . . . . . . | 2E-2 | |
| Zirconium (40) | Zr 95 | . . . . . . | 6E-4 |
| Zr 97 | . . . . . . | 2E-4 | |
| Beta and/or gamma emitting radioactive material not listed above with half-life less than 3 years. | 1E-10 | 1E-6 | |
| Alpha emitting radioactive material (other than special nuclear material) not listed above. | 1E-12 | 1E-8 |
1 Values are given only for those radionuclides normally used as gases.
2 c/gm for solids.
Note 1: Many radionuclides disintegrate into daughter products which are also radioactive. In expressing the concentrations in Table 2 the activity stated is that of the parent radionuclide and takes into account the radioactive daughter products.
Note 2: For purposes of Table 1, subdivision (a), where there is present a combination of radionuclides, the limit for the combination shall be derived as follows: Determine for each radionuclide present the ratio between the concentration of the radionuclide in the combination and the exempt concentration listed in Table 2. The sum of such ratios shall not exceed unity.