Upstate Seal
SUNU Upstate Medical University Human Resources


Salary Schedule for Employees Represented by PEF

PS&T [05]: April 1, 2007
Grade Hiring Rate Hiring Rate
Hourly
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Job Rate Job Rate
Hourly
P.A.
01 $18,581.00 $8.90 $19,373.00 $20,165.00 $20,957.00 $21,749.00 $22,541.00 $23,333.00 $24,122.00 $11.55 $792.00
02 $19,284.00 $9.24 $20,105.00 $20,926.00 $21,747.00 $22,568.00 $23,389.00 $24,210.00 $25,032.00 $11.99 $821.00
03 $20,228.00 $9.69 $21,081.00 $21,934.00 $22,787.00 $23,640.00 $24,493.00 $25,346.00 $26,197.00 $12.55 $853.00
04 $21,136.00 $10.12 $22,025.00 $22,914.00 $23,803.00 $24,692.00 $25,581.00 $26,470.00 $27,360.00 $13.10 $889.00
05 $22,137.00 $10.60 $23,088.00 $24,039.00 $24,990.00 $25,941.00 $26,892.00 $27,843.00 $28,792.00 $13.79 $951.00
06 $23,324.00 $11.17 $24,309.00 $25,294.00 $26,279.00 $27,264.00 $28,249.00 $29,234.00 $30,216.00 $14.47 $985.00
07 $24,633.00 $11.80 $25,655.00 $26,677.00 $27,699.00 $28,721.00 $29,743.00 $30,765.00 $31,786.00 $15.22 $1,022.00
08 $25,989.00 $12.45 $27,047.00 $28,105.00 $29,163.00 $30,221.00 $31,279.00 $32,337.00 $33,396.00 $15.99 $1,058.00
09 $27,438.00 $13.14 $28,535.00 $29,632.00 $30,729.00 $31,826.00 $32,923.00 $34,020.00 $35,115.00 $16.82 $1,097.00
10 $28,994.00 $13.89 $30,139.00 $31,284.00 $32,429.00 $33,574.00 $34,719.00 $35,864.00 $37,010.00 $17.73 $1,145.00
11 $30,655.00 $14.68 $31,875.00 $33,095.00 $34,315.00 $35,535.00 $36,755.00 $37,975.00 $39,194.00 $18.77 $1,220.00
12 $32,375.00 $15.51 $33,637.00 $34,899.00 $36,161.00 $37,423.00 $38,685.00 $39,947.00 $41,206.00 $19.73 $1,262.00
13 $34,260.00 $16.41 $35,572.00 $36,884.00 $38,196.00 $39,508.00 $40,820.00 $42,132.00 $43,444.00 $20.81 $1,312.00
14 $36,228.00 $17.35 $37,630.00 $39,032.00 $40,434.00 $41,836.00 $43,238.00 $44,640.00 $46,041.00 $22.05 $1,402.00
15 $38,278.00 $18.33 $39,731.00 $41,184.00 $42,637.00 $44,090.00 $45,543.00 $46,996.00 $48,451.00 $23.20 $1,453.00
16 $40,424.00 $19.36 $41,933.00 $43,442.00 $44,951.00 $46,460.00 $47,969.00 $49,478.00 $50,987.00 $24.42 $1,509.00
17 $42,693.00 $20.45 $44,274.00 $45,855.00 $47,436.00 $49,017.00 $50,598.00 $52,179.00 $53,759.00 $25.75 $1,581.00
18 $45,113.00 $21.61 $46,662.00 $48,211.00 $49,760.00 $51,309.00 $52,858.00 $54,407.00 $55,954.00 $26.80 $1,549.00
19 $47,556.00 $22.78 $49,169.00 $50,782.00 $52,395.00 $54,008.00 $55,621.00 $57,234.00 $58,849.00 $28.18 $1,613.00
20 $49,992.00 $23.94 $51,673.00 $53,354.00 $55,035.00 $56,716.00 $58,397.00 $60,078.00 $61,757.00 $29.58 $1,681.00
21 $52,643.00 $25.21 $54,397.00 $56,151.00 $57,905.00 $59,659.00 $61,413.00 $63,167.00 $64,924.00 $31.09 $1,754.00
22 $55,472.00 $26.57 $57,300.00 $59,128.00 $60,956.00 $62,784.00 $64,612.00 $66,440.00 $68,267.00 $32.69 $1,828.00
23 $58,406.00 $27.97 $60,310.00 $62,214.00 $64,118.00 $66,022.00 $67,926.00 $69,830.00 $71,732.00 $34.35 $1,904.00
24 $61,517.00 $29.46 $63,494.00 $65,471.00 $67,448.00 $69,425.00 $71,402.00 $73,379.00 $75,356.00 $36.09 $1,977.00
25 $64,912.00 $31.09 $66,973.00 $69,034.00 $71,095.00 $73,156.00 $75,217.00 $77,278.00 $79,342.00 $38.00 $2,061.00
26 $68,331.00 $32.73 $70,476.00 $72,621.00 $74,766.00 $76,911.00 $79,056.00 $81,201.00 $83,347.00 $39.92 $2,145.00
27 $72,029.00 $34.50 $74,287.00 $76,545.00 $78,803.00 $81,061.00 $83,319.00 $85,577.00 $87,838.00 $42.07 $2,258.00
28 $75,823.00 $36.31 $78,169.00 $80,515.00 $82,861.00 $85,207.00 $87,553.00 $89,899.00 $92,244.00 $44.18 $2,346.00
29 $79,796.00 $38.22 $82,232.00 $84,668.00 $87,104.00 $89,540.00 $91,976.00 $94,412.00 $96,850.00 $46.38 $2,436.00
30 $83,967.00 $40.21 $86,493.00 $89,019.00 $91,545.00 $94,071.00 $96,597.00 $99,123.00 $101,648.00 $48.68 $2,526.00
31 $88,443.00 $42.36 $91,063.00 $93,683.00 $96,303.00 $98,923.00 $101,543.00 $104,163.00 $106,784.00 $51.14 $2,620.00
32 $93,145.00 $44.61 $95,854.00 $98,563.00 $101,272.00 $103,981.00 $106,690.00 $109,399.00 $112,105.00 $53.69 $2,709.00
33 $98,211.00 $47.04 $101,009.00 $103,807.00 $106,605.00 $109,403.00 $112,201.00 $114,999.00 $117,796.00 $56.42 $2,798.00
34 $103,444.00 $49.54 $106,339.00 $109,234.00 $112,129.00 $115,024.00 $117,919.00 $120,814.00 $123,707.00 $59.25 $2,895.00
35 $108,806.00 $52.11 $111,794.00 $114,782.00 $117,770.00 $120,758.00 $123,746.00 $126,734.00 $129,722.00 $62.13 $2,988.00
36 $114,275.00 $54.73 $117,366.00 $120,457.00 $123,548.00 $126,639.00 $129,730.00 $132,821.00 $135,909.00 $65.09 $3,091.00
37 $120,272.00 $57.60 $123,459.00 $126,646.00 $129,833.00 $133,020.00 $136,207.00 $139,394.00 $142,580.00 $68.29 $3,187.00
38 $112,209.00 $53.74                  


S U N Y Upstate Medical University
Content maintained by: Cindy Richmond
All contents copyright 2005, SUNY Upstate Medical University
Last Modified: April 8, 2008